Wiki
Armours
Body armours by class: level requirement, defence values and where they drop.
Warrior
Ninja
| Item | Lv. | Dropped by |
|---|---|---|
| — | 4 | |
| 9 | 4 | |
| 18 | 3 | |
| 25 | — | |
| 25 | — | |
| 26 | 4 | |
| 34 | 7 | |
| 42 | 6 | |
| 48 | 5 | |
| 54 | 5 | |
| 61 | 6 | |
| 66 | 3 | |
| 90 | — |
Sura
| Item | Lv. | Dropped by |
|---|---|---|
| — | 2 | |
| 9 | 4 | |
| 18 | — | |
| 25 | — | |
| 25 | — | |
| 26 | 3 | |
| 34 | 7 | |
| 42 | 6 | |
| 48 | 5 | |
| 54 | 5 | |
| 61 | 6 | |
| 66 | 2 | |
| 90 | — |
Shaman
| Item | Lv. | Dropped by |
|---|---|---|
| — | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 18 | 2 | |
| 25 | — | |
| 25 | — | |
| 26 | 4 | |
| 34 | 7 | |
| 42 | 6 | |
| 48 | 5 | |
| 54 | 5 | |
| 61 | 6 | |
| 66 | 3 | |
| 90 | — |