
Silah · Yelpaze
Azap Yelpazesi
Azap Yelpazesi, Savaşçı ve Şaman için 40. seviyeden itibaren kullanılabilen bir yelpaze. +9 seviyesine kadar yükseltilebilir; tüm kademelerin değerleri ve yükseltme malzemeleri aşağıdaki tabloda. 6 farklı canavardan düşer; en yüksek şans Gölge Metini (%12,8).
- Tür
- Silah · Yelpaze
- Seviye şartı
- 40
- Sınıf
- Savaşçı, Şaman
- Envanter
- 1 hücre
- Taş yuvası
- 2
Azap Yelpazesi değerleri (+0 … +9)
| Kademe | Saldırı | Büyülü saldırı | Bonuslar | Sonraki kademeye yükseltme |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 37–53 | 42–60 | Saldırı Hızı +15% | 1.000 Yang · %91 |
| +1 | 43–59 | 48–66 | Saldırı Hızı +15% | 2.000 Yang · %83 |
| +2 | 49–65 | 54–72 | Saldırı Hızı +15% | 4.000 Yang · %71 |
| +3 | 55–71 | 60–78 | Saldırı Hızı +15% | 8.000 Yang · %58 |
| +4 | 61–77 | 66–84 | Saldırı Hızı +15% | |
| +5 | 69–85 | 74–92 | Saldırı Hızı +15% | |
| +6 | 78–94 | 83–101 | Saldırı Hızı +15% | |
| +7 | 88–104 | 93–111 | Saldırı Hızı +15% | |
| +8 | 99–115 | 104–122 | Saldırı Hızı +15% | |
| +9 | 111–127 | 116–134 | Saldırı Hızı +15% | — |
Azap Yelpazesi nereden düşer?
| Canavar | Harita | Şans | Adet | Not |
|---|---|---|---|---|
| Gölge Metini Sv. 45 | Seungryong Vadisi, Yongbi Çölü | %12,8 | 1 +2 | |
| Dayanıklılık Metini Sv. 50 | Yongbi Çölü | %9,5 | 1 +2 | |
| Ork Sv. 26 | Seungryong Vadisi | %7,5 | 1 +2 | |
| Ruh Metini Sv. 40 | Yongbi Çölü | %7,5 | 1 +2 | |
| Maymun Savaşçı Sv. 39 | Maymun Zindanı (Orta) | %0,267 | 1 +3 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/250 şansla gruptan tek eşya |
| Elit Ork Sv. 34 | Seungryong Vadisi | %0,042 | 1 +2 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/400 şansla gruptan tek eşya |
Şanslar sunucunun düşme formülüyle, canavarla aynı seviyedeki ve Hırsız Eldiveni/premium kullanmayan bir oyuncu için hesaplanmıştır. Seviye farkı şansı düşürür ya da artırır; Hırsız Eldiveni veya premium düşme şansını iki katına çıkarır (ikisi birlikte toplanmaz), eşya düşürme efsunu da şansa eklenir.
Azap Yelpazesi efsunları
Bu eşya türüne gelebilecek efsunlar ve sunucudaki değer aralıkları:
| Efsun | Değer |
|---|---|
| Güç | 6–12 |
| Zeka | 6–12 |
| Canlılık | 6–12 |
| Çeviklik | 6–12 |
| Büyü Hızı | 3–20 |
| Zehirleme şansı | 3–8 |
| Bayılma şansı | 3–8 |
| Yavaşlama şansı | 3–8 |
| Kritik Vuruş Şansı | 4–10 |
| Delici Vuruş için şans | 4–10 |
| Yarı insanlara karşı güçlü | 6–10 |
| Hayvanlara karşı güçlü | 6–20 |
| Orklara karşı güçlü | 3–20 |
| Mistiklere karşı güçlü | 3–20 |
| Ölümsüzlere karşı güçlü | 3–20 |
| Şeytanlara karşı güçlü | 3–20 |