
Silah · Hançer
Beş Element Kılıcı
Averos2'de Beş Element Kılıcı adlı hançer, Savaşçı ve Ninja için tasarlanmıştır; en az 87. seviye gerektirir. +9 seviyesine kadar yükseltilebilir; tüm kademelerin değerleri ve yükseltme malzemeleri aşağıdaki tabloda. Karanlığın Sandığı içinden çıkabilir.
- Tür
- Silah · Hançer
- Seviye şartı
- 87
- Sınıf
- Savaşçı, Ninja
- Envanter
- 1 hücre
- Taş yuvası
- 3
Beş Element Kılıcı değerleri (+0 … +9)
| Kademe | Saldırı | Bonuslar | Sonraki kademeye yükseltme |
|---|---|---|---|
| +0 | 116–136 | Saldırı Hızı +15% Yarı insanlara karşı güçlü +2% Canavarlara karşı güçlü +1% | |
| +1 | 128–148 | Saldırı Hızı +15% Yarı insanlara karşı güçlü +3% Canavarlara karşı güçlü +1% | |
| +2 | 133–153 | Saldırı Hızı +15% Yarı insanlara karşı güçlü +4% Canavarlara karşı güçlü +2% | |
| +3 | 143–163 | Saldırı Hızı +15% Yarı insanlara karşı güçlü +5% Canavarlara karşı güçlü +2% | |
| +4 | 157–177 | Saldırı Hızı +15% Yarı insanlara karşı güçlü +6% Canavarlara karşı güçlü +3% | |
| +5 | 179–199 | Saldırı Hızı +15% Yarı insanlara karşı güçlü +7% Canavarlara karşı güçlü +3% | |
| +6 | 209–229 | Saldırı Hızı +15% Yarı insanlara karşı güçlü +8% Canavarlara karşı güçlü +4% | |
| +7 | 255–275 | Saldırı Hızı +15% Yarı insanlara karşı güçlü +10% Canavarlara karşı güçlü +4% | |
| +8 | 326–346 | Saldırı Hızı +15% Yarı insanlara karşı güçlü +12% Canavarlara karşı güçlü +5% | |
| +9 | 431–451 | Saldırı Hızı +15% Yarı insanlara karşı güçlü +15% Canavarlara karşı güçlü +5% | — |
Hangi sandıktan çıkar?
| Sandık | Olasılık | Adet |
|---|---|---|
| Karanlığın Sandığı | %0,065 | ×1 |
Beş Element Kılıcı efsunları
Bu eşya türüne gelebilecek efsunlar ve sunucudaki değer aralıkları:
| Efsun | Değer |
|---|---|
| Güç | 6–12 |
| Zeka | 6–12 |
| Canlılık | 6–12 |
| Çeviklik | 6–12 |
| Büyü Hızı | 3–20 |
| Zehirleme şansı | 3–8 |
| Bayılma şansı | 3–8 |
| Yavaşlama şansı | 3–8 |
| Kritik Vuruş Şansı | 4–10 |
| Delici Vuruş için şans | 4–10 |
| Yarı insanlara karşı güçlü | 6–10 |
| Hayvanlara karşı güçlü | 6–20 |
| Orklara karşı güçlü | 3–20 |
| Mistiklere karşı güçlü | 3–20 |
| Ölümsüzlere karşı güçlü | 3–20 |
| Şeytanlara karşı güçlü | 3–20 |