
Ekipman · Bilezik
Cennetin Gözü Bilezik
Averos2'de Cennetin Gözü Bilezik adlı bilezik, tüm sınıflar için tasarlanmıştır; en az 54. seviye gerektirir. +9 seviyesine kadar yükseltilebilir; tüm kademelerin değerleri ve yükseltme malzemeleri aşağıdaki tabloda. 4 canavarın düşürdüğü bu eşya için en iyi kaynak Setaou Askeri (%0,22).
- Tür
- Ekipman · Bilezik
- Seviye şartı
- 54
- Sınıf
- Tüm sınıflar
- Envanter
- 1 hücre
Cennetin Gözü Bilezik değerleri (+0 … +9)
| Kademe | Bonuslar | Sonraki kademeye yükseltme |
|---|---|---|
| +0 | Saldırı Hızı +1% Kritik Vuruş Şansı: +1% | 1.200 Yang · %91 |
| +1 | Saldırı Hızı +2% Kritik Vuruş Şansı: +2% | 2.500 Yang · %83 |
| +2 | Saldırı Hızı +3% Kritik Vuruş Şansı: +3% | 5.000 Yang · %71 |
| +3 | Saldırı Hızı +4% Kritik Vuruş Şansı: +4% | 10.000 Yang · %58 |
| +4 | Saldırı Hızı +5% Kritik Vuruş Şansı: +5% | |
| +5 | Saldırı Hızı +6% Kritik Vuruş Şansı: +6% | |
| +6 | Saldırı Hızı +7% Kritik Vuruş Şansı: +7% | |
| +7 | Saldırı Hızı +8% Kritik Vuruş Şansı: +8% | |
| +8 | Saldırı Hızı +9% Kritik Vuruş Şansı: +9% | |
| +9 | Saldırı Hızı +10% Kritik Vuruş Şansı: +10% | — |
Cennetin Gözü Bilezik nereden düşer?
| Canavar | Harita | Şans | Adet | Not |
|---|---|---|---|---|
| Setaou Askeri Sv. 91 | Sürgün Mağarası 2. Kat, Mavi Ejderha Odası | %0,22 | 1 +4 | Sabit şans; en az 75. seviye oyuncuya |
| Kırmızı Kötü Ağaç Sv. 82 | Kırmızı Orman | %0,09 | 1 +0 | Sabit şans; en az 86. seviye oyuncuya |
| Şeytan Mızrakçısı Sv. 59 | Şeytan Kulesi | %0,069 | 1 +2–+3 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/100 şansla gruptan tek eşya |
| Kral Akrep Sv. 39 | Yongbi Çölü, Seungryong Vadisi | %0,01 | 1 +0–+1 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/1000 şansla gruptan tek eşya |
Şanslar sunucunun düşme formülüyle, canavarla aynı seviyedeki ve Hırsız Eldiveni/premium kullanmayan bir oyuncu için hesaplanmıştır. Seviye farkı şansı düşürür ya da artırır; Hırsız Eldiveni veya premium düşme şansını iki katına çıkarır (ikisi birlikte toplanmaz), eşya düşürme efsunu da şansa eklenir.
Hangi sandıktan çıkar?
| Sandık | Olasılık | Adet |
|---|---|---|
| Dokuz Kuyruk Sandığı | %6,13 | ×1 |
| Kraliçe Örümcek Sandığı | %5,41 | ×1 |
| Demir Hazne | %3,95 | ×1 |
| Karanlığın Sandığı | %1,95 | ×1 |
| Karanlığın Sandığı | %1,3 | ×1 |
| Karanlığın Sandığı | %0,649 | ×1 |
Cennetin Gözü Bilezik efsunları
Bu eşya türüne gelebilecek efsunlar ve sunucudaki değer aralıkları:
| Efsun | Değer |
|---|---|
| Max. SP | 40–80 |
| Max. HP | 500–2000 |
| Delici Vuruş için şans | 4–10 |
| Yarı insanlara karşı güçlü | 6–10 |
| Hayvanlara karşı güçlü | 6–20 |
| Orklara karşı güçlü | 3–20 |
| Mistiklere karşı güçlü | 3–20 |
| Ölümsüzlere karşı güçlü | 3–20 |
| Şeytanlara karşı güçlü | 3–20 |
| Hasar, HP ile absorbe edilecek | 6–10 |
| SP çalma şansı | 6–15 |
| Ateşe karşı dayanıklılık | 6–15 |
| Şimseğe karşı dayanıklılık | 6–15 |
| Büyüye karşı dayanıklılık | 6–15 |
| Rüzgar Dayanıklılığı | 6–15 |
| Eşya düşürme şansı | 2–20 |