Ekipman · Kalkan
Ejderha Pulu Kalkan
Ejderha Pulu Kalkan, tüm sınıflar için 61. seviyeden itibaren kullanılabilen bir kalkan. +9 seviyesine kadar yükseltilebilir; tüm kademelerin değerleri ve yükseltme malzemeleri aşağıdaki tabloda. Sunucu verisine göre 8 canavar düşürüyor, en kolayı Güçlü Buz Cadısı (%12,5).
- Tür
- Ekipman · Kalkan
- Seviye şartı
- 61
- Sınıf
- Tüm sınıflar
- Envanter
- 1 hücre
Ejderha Pulu Kalkan değerleri (+0 … +9)
| Kademe | Savunma | Bonuslar | Sonraki kademeye yükseltme |
|---|---|---|---|
| +0 | 7 | Hareket Hızı +-6% Şaman saldırılarına karşı savunma şansı: 1% | 1.200 Yang · %91 |
| +1 | 11 | Hareket Hızı +-6% Şaman saldırılarına karşı savunma şansı: 2% | 2.500 Yang · %83 |
| +2 | 17 | Hareket Hızı +-6% Şaman saldırılarına karşı savunma şansı: 3% | 5.000 Yang · %71 |
| +3 | 25 | Hareket Hızı +-6% Şaman saldırılarına karşı savunma şansı: 4% | 10.000 Yang · %58 |
| +4 | 35 | Hareket Hızı +-6% Şaman saldırılarına karşı savunma şansı: 5% | |
| +5 | 47 | Hareket Hızı +-6% Şaman saldırılarına karşı savunma şansı: 7% | |
| +6 | 65 | Hareket Hızı +-6% Şaman saldırılarına karşı savunma şansı: 9% | |
| +7 | 87 | Hareket Hızı +-6% Şaman saldırılarına karşı savunma şansı: 12% | |
| +8 | 115 | Hareket Hızı +-6% Şaman saldırılarına karşı savunma şansı: 15% | |
| +9 | 153 | Hareket Hızı +-6% Şaman saldırılarına karşı savunma şansı: 20% | — |
Ejderha Pulu Kalkan nereden düşer?
| Canavar | Harita | Şans | Adet | Not |
|---|---|---|---|---|
| Güçlü Buz Cadısı Sv. 89 | Sürgün Mağarası 1. Kat | %12,5 | 1 +6 | |
| Öldürücü Zehirli Örümcek Sv. 62 | Örümcek Zindanı 2. Kat | %0,5 | 1 +0 | Sabit şans; en az 70. seviye oyuncuya |
| Metin Jeon-Un Sv. 90 | Kırmızı Orman | %0,25 | 1 +0 | |
| Kırm. Ölüm. Zeh. Örümcek Sv. 64 | Örümcek Zindanı 2. Kat | %0,1 | 1 +0 | Sabit şans; en az 70. seviye oyuncuya |
| Vahşi Kırm. Zeh. Örümcek Sv. 64 | Örümcek Zindanı 3. Kat | %0,1 | 1 +0 | Sabit şans; en az 60. seviye oyuncuya |
| Zehirli Pençe Örümceği Sv. 66 | Örümcek Zindanı 2. Kat | %0,1 | 1 +0 | Sabit şans; en az 70. seviye oyuncuya |
| Vahşi Zeh.Pençe Örümceği Sv. 66 | Örümcek Zindanı 3. Kat | %0,1 | 1 +0 | Sabit şans; en az 60. seviye oyuncuya |
| Vahşi Ölüm.Zeh. Örümcek Sv. 62 | Örümcek Zindanı 3. Kat | %0,05 | 1 +0 | Sabit şans; en az 60. seviye oyuncuya |
Şanslar sunucunun düşme formülüyle, canavarla aynı seviyedeki ve Hırsız Eldiveni/premium kullanmayan bir oyuncu için hesaplanmıştır. Seviye farkı şansı düşürür ya da artırır; Hırsız Eldiveni veya premium düşme şansını iki katına çıkarır (ikisi birlikte toplanmaz), eşya düşürme efsunu da şansa eklenir.
Ejderha Pulu Kalkan efsunları
Bu eşya türüne gelebilecek efsunlar ve sunucudaki değer aralıkları:
| Efsun | Değer |
|---|---|
| Güç | 6–12 |
| Zeka | 6–12 |
| Canlılık | 6–12 |
| Çeviklik | 6–12 |
| Yarı insanlara karşı güçlü | 6–10 |
| Hayvanlara karşı güçlü | 6–20 |
| Orklara karşı güçlü | 3–20 |
| Mistiklere karşı güçlü | 3–20 |
| Ölümsüzlere karşı güçlü | 3–20 |
| Şeytanlara karşı güçlü | 3–20 |
| Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı | 3–15 |
| Yakın dövüş vuruşlarını yansıtma şansı | 6–15 |
| Tecrübe bonusu | 2–20 |
| Yang düşürme şansı | 2–20 |
| Sersemlik karşısında bağışıklık | 1 |
| Yavaşlama karşısında bağışıklık | 1 |