
Silah · Çan
Kayısı Ağacı Çan
Averos2'de Kayısı Ağacı Çan adlı çan, Savaşçı ve Şaman için tasarlanmıştır; en az 40. seviye gerektirir. +9 seviyesine kadar yükseltilebilir; tüm kademelerin değerleri ve yükseltme malzemeleri aşağıdaki tabloda. Sunucu verisine göre 6 canavar düşürüyor, en kolayı Gölge Metini (%8,75).
- Tür
- Silah · Çan
- Seviye şartı
- 40
- Sınıf
- Savaşçı, Şaman
- Envanter
- 1 hücre
- Taş yuvası
- 2
Kayısı Ağacı Çan değerleri (+0 … +9)
| Kademe | Saldırı | Büyülü saldırı | Bonuslar | Sonraki kademeye yükseltme |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 42–60 | 42–48 | Saldırı Hızı +15% | 1.000 Yang · %91 |
| +1 | 48–66 | 48–54 | Saldırı Hızı +15% | 2.000 Yang · %83 |
| +2 | 54–72 | 54–60 | Saldırı Hızı +15% | 4.000 Yang · %71 |
| +3 | 60–78 | 60–66 | Saldırı Hızı +15% | 8.000 Yang · %58 |
| +4 | 66–84 | 66–72 | Saldırı Hızı +15% | |
| +5 | 74–92 | 74–80 | Saldırı Hızı +15% | |
| +6 | 83–101 | 83–89 | Saldırı Hızı +15% | |
| +7 | 93–111 | 93–99 | Saldırı Hızı +15% | |
| +8 | 104–122 | 104–110 | Saldırı Hızı +15% | |
| +9 | 116–134 | 116–122 | Saldırı Hızı +15% | — |
Kayısı Ağacı Çan nereden düşer?
| Canavar | Harita | Şans | Adet | Not |
|---|---|---|---|---|
| Gölge Metini Sv. 45 | Seungryong Vadisi, Yongbi Çölü | %8,75 | 1 +2 | |
| Ork Sv. 26 | Seungryong Vadisi | %7,5 | 1 +2 | |
| Ruh Metini Sv. 40 | Yongbi Çölü | %7,5 | 1 +2 | |
| Dayanıklılık Metini Sv. 50 | Yongbi Çölü | %7,5 | 1 +2 | |
| Maymun Savaşçı Sv. 39 | Maymun Zindanı (Orta) | %0,133 | 1 +3 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/250 şansla gruptan tek eşya |
| Elit Ork Sv. 34 | Seungryong Vadisi | %0,021 | 1 +2 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/400 şansla gruptan tek eşya |
Şanslar sunucunun düşme formülüyle, canavarla aynı seviyedeki ve Hırsız Eldiveni/premium kullanmayan bir oyuncu için hesaplanmıştır. Seviye farkı şansı düşürür ya da artırır; Hırsız Eldiveni veya premium düşme şansını iki katına çıkarır (ikisi birlikte toplanmaz), eşya düşürme efsunu da şansa eklenir.
Kayısı Ağacı Çan efsunları
Bu eşya türüne gelebilecek efsunlar ve sunucudaki değer aralıkları:
| Efsun | Değer |
|---|---|
| Güç | 6–12 |
| Zeka | 6–12 |
| Canlılık | 6–12 |
| Çeviklik | 6–12 |
| Büyü Hızı | 3–20 |
| Zehirleme şansı | 3–8 |
| Bayılma şansı | 3–8 |
| Yavaşlama şansı | 3–8 |
| Kritik Vuruş Şansı | 4–10 |
| Delici Vuruş için şans | 4–10 |
| Yarı insanlara karşı güçlü | 6–10 |
| Hayvanlara karşı güçlü | 6–20 |
| Orklara karşı güçlü | 3–20 |
| Mistiklere karşı güçlü | 3–20 |
| Ölümsüzlere karşı güçlü | 3–20 |
| Şeytanlara karşı güçlü | 3–20 |