
Silah · Yay
Sarı EjderhaYayı
Sarı EjderhaYayı; Savaşçı ve Ninja sınıflarına uygun 65. seviye bir yay. +9 seviyesine kadar yükseltilebilir; tüm kademelerin değerleri ve yükseltme malzemeleri aşağıdaki tabloda. 6 canavarın düşürdüğü bu eşya için en iyi kaynak Razadör (%7,5).
- Tür
- Silah · Yay
- Seviye şartı
- 65
- Sınıf
- Savaşçı, Ninja
- Envanter
- 2 hücre
- Taş yuvası
- 3
Sarı EjderhaYayı değerleri (+0 … +9)
| Kademe | Saldırı | Bonuslar | Sonraki kademeye yükseltme |
|---|---|---|---|
| +0 | 187–293 | Saldırı Hızı +15% | 1.200 Yang · %91 |
| +1 | 195–301 | Saldırı Hızı +15% | 2.500 Yang · %83 |
| +2 | 204–310 | Saldırı Hızı +15% | 5.000 Yang · %71 |
| +3 | 214–320 | Saldırı Hızı +15% | 10.000 Yang · %58 |
| +4 | 225–331 | Saldırı Hızı +15% | |
| +5 | 237–343 | Saldırı Hızı +15% | |
| +6 | 250–356 | Saldırı Hızı +15% | |
| +7 | 264–370 | Saldırı Hızı +15% | |
| +8 | 289–395 | Saldırı Hızı +15% | |
| +9 | 324–430 | Saldırı Hızı +15% |
Sarı EjderhaYayı nereden düşer?
| Canavar | Harita | Şans | Adet | Not |
|---|---|---|---|---|
| Razadör Sv. 108 | Razador Zindanı | %7,5 | 1 +5–+6 | |
| Metin Jeon-Un Sv. 90 | Kırmızı Orman | %2,25 | 1 +3 | |
| Metin Tu-Young Sv. 85 | Kırmızı Orman | %2 | 1 +0 | |
| Setaou Askeri Sv. 91 | Sürgün Mağarası 2. Kat, Mavi Ejderha Odası | %0,1 | 1 +4 | Sabit şans; en az 75. seviye oyuncuya |
| Setaou Okçusu Sv. 93 | Sürgün Mağarası 2. Kat, Mavi Ejderha Odası | %0,01 | 1 +6 | Sabit şans; en az 75. seviye oyuncuya |
| Kötü Ağaç Sv. 71 | Hayalet Orman | %0,00067 | 1 +0 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/10000 şansla gruptan tek eşya |
Şanslar sunucunun düşme formülüyle, canavarla aynı seviyedeki ve Hırsız Eldiveni/premium kullanmayan bir oyuncu için hesaplanmıştır. Seviye farkı şansı düşürür ya da artırır; Hırsız Eldiveni veya premium düşme şansını iki katına çıkarır (ikisi birlikte toplanmaz), eşya düşürme efsunu da şansa eklenir.
Hangi sandıktan çıkar?
| Sandık | Olasılık | Adet |
|---|---|---|
| Şeytan Kral Sandığı | %5,79 | ×1 |
| Lusifer Sandığı | %5,68 | ×1 |
| Sarı Kaplan H. Sandığı | %5,31 | ×1 |
| %5,05 | ×1 | |
| Dokuz Kuyruk Sandığı | %4,91 | ×1 |
| Ateş Kral Sandığı | %4,29 | ×1 |
| Karanlığın Sandığı | %0,455 | ×1 |
| Karanlığın Sandığı | %0,39 | ×1 |
| Karanlığın Sandığı | %0,325 | ×1 |
Sarı EjderhaYayı efsunları
Bu eşya türüne gelebilecek efsunlar ve sunucudaki değer aralıkları:
| Efsun | Değer |
|---|---|
| Güç | 6–12 |
| Zeka | 6–12 |
| Canlılık | 6–12 |
| Çeviklik | 6–12 |
| Büyü Hızı | 3–20 |
| Zehirleme şansı | 3–8 |
| Bayılma şansı | 3–8 |
| Yavaşlama şansı | 3–8 |
| Kritik Vuruş Şansı | 4–10 |
| Delici Vuruş için şans | 4–10 |
| Yarı insanlara karşı güçlü | 6–10 |
| Hayvanlara karşı güçlü | 6–20 |
| Orklara karşı güçlü | 3–20 |
| Mistiklere karşı güçlü | 3–20 |
| Ölümsüzlere karşı güçlü | 3–20 |
| Şeytanlara karşı güçlü | 3–20 |