Wiki
Helmets
Helmets by class and how to get them.
Warrior
| Item | Lv. | Dropped by |
|---|---|---|
| — | 3 | |
| — | 2 | |
| — | 3 | |
| — | 4 | |
| 21 | 8 | |
| 21 | 8 | |
| 21 | 5 | |
| 21 | 6 | |
| 41 | 7 | |
| 41 | 6 | |
| 41 | 7 | |
| 41 | 7 | |
| 60 | 2 | |
| 60 | 2 | |
| 60 | 2 | |
| 60 | 2 | |
| 80 | 1 | |
| 80 | 1 | |
| 80 | 1 | |
| 80 | 1 |
Ninja
| Item | Lv. | Dropped by |
|---|---|---|
| — | 3 | |
| 21 | 6 | |
| 41 | 7 | |
| 60 | 2 | |
| 80 | 1 |
Sura
| Item | Lv. | Dropped by |
|---|---|---|
| — | 3 | |
| 21 | 8 | |
| 41 | 7 | |
| 60 | 2 | |
| 80 | 1 |
Shaman
| Item | Lv. | Dropped by |
|---|---|---|
| — | 4 | |
| 21 | 8 | |
| 41 | 7 | |
| 60 | 2 | |
| 80 | 1 |