Metin taşı
Üzüntü Metini
Üzüntü Metini, Averos2'deki 5. seviye metin taşlarından biri. 3 haritada çıkar; en kalabalık olduğu yer Yongan Bölgesi. 25.000 HP'si var ve öldürüldüğünde 1 tecrübe verir. Düşürdüğü 82 eşya arasında Beceri Kitabı ve Fildişi Takım+2 var.
- Tür
- Metin taşı
- Rütbe
- Kral
- Seviye
- 5
- HP
- 25.000
- Tecrübe
- 1
- Yang
- 76–114
- Savunma
- 8
Üzüntü Metini nerede çıkar?
| Harita | Doğma sayısı |
|---|---|
| Yongan Bölgesi | 21 |
| Joan Bölgesi | 17 |
| Pyungmoo Bölgesi | 6 |
Doğma sayısı, haritanın doğma dosyalarındaki toplam kayıttır (gruplar dahil, yaklaşık).
Üzüntü Metini neler düşürür?
| Eşya | Şans | Not |
|---|---|---|
| Beceri Kitabı | %100 | |
| %35 | ||
| %35 | ||
| %35 | ||
| %35 | ||
| %30 | ||
| %30 | ||
| %18 | ||
| %3 | ||
| %3 | ||
| %2,4 | ||
| Yeşil İksir(K) | %2 | |
| Mor İksir(K) | %2 | |
| Savunma Taşı | %0,496 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Korunma Taşı | %0,496 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Hız Taşı | %0,496 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Kurnazlık Taşı | %0,496 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Yaşam Taşı | %0,496 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Soğutma Taşı | %0,496 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Savaşcıdan Koruyan Taş | %0,496 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Suradan KoruyanTaş | %0,496 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Ninjadan Koruyan Taş | %0,496 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Şamandan Koruyan Taş | %0,496 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Kavrama Taşı | %0,496 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Öldürücü Darbe Taşı | %0,496 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Canavardan Koruyan Taş | %0,496 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Sihir Taşı | %0,496 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Savunma Taşı+1 | %0,358 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Korunma Taşı+1 | %0,358 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Hız Taşı+1 | %0,358 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Kurnazlık Taşı+1 | %0,358 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Yaşam Taşı+1 | %0,358 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Soğutma Taşı+1 | %0,358 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Savaşcıdan Koruyan Taş+1 | %0,358 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Suradan KoruyanTaş+1 | %0,358 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Ninjadan Koruyan Taş+1 | %0,358 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Şamandan Koruyan Taş+1 | %0,358 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Kavrama Taşı+1 | %0,358 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Öldürücü Darbe Taşı+1 | %0,358 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Canavardan Koruyan Taş+1 | %0,358 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Sihir Taşı+1 | %0,358 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Savunma Taşı+2 | %0,347 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Korunma Taşı+2 | %0,347 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Hız Taşı+2 | %0,347 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Kurnazlık Taşı+2 | %0,347 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Yaşam Taşı+2 | %0,347 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Soğutma Taşı+2 | %0,347 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Savaşcıdan Koruyan Taş+2 | %0,347 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Suradan KoruyanTaş+2 | %0,347 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Ninjadan Koruyan Taş+2 | %0,347 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Şamandan Koruyan Taş+2 | %0,347 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Kavrama Taşı+2 | %0,347 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Öldürücü Darbe Taşı+2 | %0,347 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Canavardan Koruyan Taş+2 | %0,347 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Sihir Taşı+2 | %0,347 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Savunma Taşı+3 | %0,174 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Korunma Taşı+3 | %0,174 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Hız Taşı+3 | %0,174 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Kurnazlık Taşı+3 | %0,174 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Yaşam Taşı+3 | %0,174 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Soğutma Taşı+3 | %0,174 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Savaşcıdan Koruyan Taş+3 | %0,174 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Suradan KoruyanTaş+3 | %0,174 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Ninjadan Koruyan Taş+3 | %0,174 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Şamandan Koruyan Taş+3 | %0,174 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Kavrama Taşı+3 | %0,174 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Öldürücü Darbe Taşı+3 | %0,174 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Canavardan Koruyan Taş+3 | %0,174 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Sihir Taşı+3 | %0,174 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Savunma Taşı+4 | %0,058 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Korunma Taşı+4 | %0,058 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Hız Taşı+4 | %0,058 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Kurnazlık Taşı+4 | %0,058 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Yaşam Taşı+4 | %0,058 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Soğutma Taşı+4 | %0,058 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Savaşcıdan Koruyan Taş+4 | %0,058 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Suradan KoruyanTaş+4 | %0,058 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Ninjadan Koruyan Taş+4 | %0,058 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Şamandan Koruyan Taş+4 | %0,058 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Kavrama Taşı+4 | %0,058 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Öldürücü Darbe Taşı+4 | %0,058 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Canavardan Koruyan Taş+4 | %0,058 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
Şanslar sunucunun düşme formülüyle, canavarla aynı seviyedeki ve Hırsız Eldiveni/premium kullanmayan bir oyuncu için hesaplanmıştır. Seviye farkı şansı düşürür ya da artırır; Hırsız Eldiveni veya premium düşme şansını iki katına çıkarır (ikisi birlikte toplanmaz), eşya düşürme efsunu da şansa eklenir.
Aynı haritadaki diğer canavarlar
- Yabani Köpek Sv. 1
- Aç Yabani Köpek Sv. 1
- Kurt Sv. 3
- Aç Kurt Sv. 3
- Alfa Kurt Sv. 4
- Aç Alfa Kurt Sv. 4
- Aç Mavi Kurt Sv. 6
- Mavi Kurt Sv. 6
- Yaban Domuzu Sv. 7
- Aç Yaban Domuzu Sv. 7