Ruh taşı
Canavardan Koruyan Taş
Canavardan Koruyan Taş, Averos2'de bir ruh taşı. Sunucu verisine göre 27 canavar düşürüyor, en kolayı Güçlü Buz Cadısı (%12,5).
- Tür
- Ruh taşı
- Envanter
- 1 hücre
- Özellik
- Yığınlanabilir
Canavardan Koruyan Taş değerleri (+0 … +4)
| Kademe | Bonuslar |
|---|---|
| +0 | Canavarlara karşı güçlü +1% |
| +1 | Canavarlara karşı güçlü +2% |
| +2 | Canavarlara karşı güçlü +3% |
| +3 | Canavarlara karşı güçlü +5% |
| +4 | Canavarlara karşı güçlü +8% |
Canavardan Koruyan Taş nereden düşer?
| Canavar | Harita | Şans | Adet | Not |
|---|---|---|---|---|
| Güçlü Buz Cadısı Sv. 89 | Sürgün Mağarası 1. Kat | %12,5 | 1 +4 | |
| Ölüm Metini Sv. 65 | Sohan Dağı | %2,86 | 1 +0–+4 | Grup düşmesi: her öldürmede gruptan bir eşya seçilir |
| Hırs Metini Sv. 20 | Joan Bölgesi, Yongan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi | %2,54 | 1 +0–+4 | Grup düşmesi: her öldürmede gruptan bir eşya seçilir |
| Şeytan Metini Sv. 55 | Sohan Dağı | %2,5 | 1 +0–+4 | Grup düşmesi: her öldürmede gruptan bir eşya seçilir |
| Dayanıklılık Metini Sv. 50 | Yongbi Çölü | %2,43 | 1 +0–+4 | Grup düşmesi: her öldürmede gruptan bir eşya seçilir |
| Ruh Metini Sv. 40 | Yongbi Çölü | %2,36 | 1 +0–+4 | Grup düşmesi: her öldürmede gruptan bir eşya seçilir |
| Gölge Metini Sv. 45 | Seungryong Vadisi, Yongbi Çölü | %2,36 | 1 +0–+4 | Grup düşmesi: her öldürmede gruptan bir eşya seçilir |
| Kıskançlık Metini Sv. 35 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi | %2,29 | 1 +0–+4 | Grup düşmesi: her öldürmede gruptan bir eşya seçilir |
| Karanlık Metin Sv. 30 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi | %2,21 | 1 +0–+4 | Grup düşmesi: her öldürmede gruptan bir eşya seçilir |
| Siyah Metin Sv. 25 | Joan Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Yongan Bölgesi | %2,14 | 1 +0–+4 | Grup düşmesi: her öldürmede gruptan bir eşya seçilir |
| Katil Metini Sv. 70 | Doyyumhwan | %1,76 | 1 +1–+4 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Ölüm Metini Sv. 65 | Sohan Dağı | %1,71 | 1 +0–+4 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Şeytan Metini Sv. 55 | Sohan Dağı | %1,5 | 1 +0–+4 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Dayanıklılık Metini Sv. 50 | Yongbi Çölü | %1,46 | 1 +0–+4 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Ruh Metini Sv. 40 | Yongbi Çölü | %1,41 | 1 +0–+4 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Gölge Metini Sv. 45 | Seungryong Vadisi, Yongbi Çölü | %1,41 | 1 +0–+4 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Kıskançlık Metini Sv. 35 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi | %1,37 | 1 +0–+4 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Karanlık Metin Sv. 30 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi | %1,33 | 1 +0–+4 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Siyah Metin Sv. 25 | Joan Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Yongan Bölgesi | %1,29 | 1 +0–+4 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Savaş Metini Sv. 15 | Joan Bölgesi, Yongan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi | %0,653 | 1 +0–+4 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/4 şansla gruptan tek eşya |
| Dövüş Metini Sv. 10 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi | %0,522 | 1 +0–+4 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Katil Metini Sv. 70 | Doyyumhwan | %0,514 | 1 +0–+4 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Üzüntü Metini Sv. 5 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi | %0,496 | 1 +0–+4 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Metin Tu-Young Sv. 85 | Kırmızı Orman | %0,483 | 1 +3–+4 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/9 şansla gruptan tek eşya |
| Metin Jeon-Un Sv. 90 | Kırmızı Orman | %0,476 | 1 +3–+4 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/10 şansla gruptan tek eşya |
| Metin Ma-An Sv. 80 | Hayalet Orman, Devler Diyarı | %0,124 | 1 +3–+4 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/41 şansla gruptan tek eşya |
| Metin Pung-Ma Sv. 75 | Hayalet Orman, Devler Diyarı | %0,122 | 1 +3–+4 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/38 şansla gruptan tek eşya |
Şanslar sunucunun düşme formülüyle, canavarla aynı seviyedeki ve Hırsız Eldiveni/premium kullanmayan bir oyuncu için hesaplanmıştır. Seviye farkı şansı düşürür ya da artırır; Hırsız Eldiveni veya premium düşme şansını iki katına çıkarır (ikisi birlikte toplanmaz), eşya düşürme efsunu da şansa eklenir.