
Silah · Çift El Silahı
Buzlu Uç
Buzlu Uç, Savaşçı için 45. seviyeden itibaren kullanılabilen bir çift el silahı. +9 seviyesine kadar yükseltilebilir; tüm kademelerin değerleri ve yükseltme malzemeleri aşağıdaki tabloda. 7 farklı canavardan düşer; en yüksek şans Şeytan Metini (%3,75).
- Tür
- Silah · Çift El Silahı
- Seviye şartı
- 45
- Sınıf
- Savaşçı
- Envanter
- 3 hücre
- Taş yuvası
- 3
Buzlu Uç değerleri (+0 … +9)
| Kademe | Saldırı | Bonuslar | Sonraki kademeye yükseltme |
|---|---|---|---|
| +0 | 84–122 | Saldırı Hızı +40% | 1.200 Yang · %91 |
| +1 | 89–127 | Saldırı Hızı +40% | 2.500 Yang · %83 |
| +2 | 94–132 | Saldırı Hızı +40% | 5.000 Yang · %71 |
| +3 | 99–137 | Saldırı Hızı +40% | 10.000 Yang · %58 |
| +4 | 104–142 | Saldırı Hızı +40% | |
| +5 | 111–149 | Saldırı Hızı +40% | |
| +6 | 119–157 | Saldırı Hızı +40% | |
| +7 | 128–166 | Saldırı Hızı +40% | |
| +8 | 138–176 | Saldırı Hızı +40% | |
| +9 | 149–187 | Saldırı Hızı +40% | — |
Buzlu Uç nereden düşer?
| Canavar | Harita | Şans | Adet | Not |
|---|---|---|---|---|
| Şeytan Metini Sv. 55 | Sohan Dağı | %3,75 | 1 +2 | |
| Ölüm Metini Sv. 65 | Sohan Dağı | %2,5 | 1 +2 | |
| Katil Metini Sv. 70 | Doyyumhwan | %1,25 | 1 +2 | |
| Yürüyen Maymun Sv. 43 | Maymun Zindanı (Orta) | %1 | 1 +4 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/10 şansla gruptan tek eşya |
| Karanlık Haberci Sv. 51 | Seungryong Vadisi | %0,62 | 1 +2–+3 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/40 şansla gruptan tek eşya |
| Zehirli Pençe Örümceği Sv. 66 | Örümcek Zindanı 2. Kat | %0,5 | 1 +4 | Sabit şans; en az 70. seviye oyuncuya |
| Vahşi Zeh.Pençe Örümceği Sv. 66 | Örümcek Zindanı 3. Kat | %0,5 | 1 +4 | Sabit şans; en az 60. seviye oyuncuya |
Şanslar sunucunun düşme formülüyle, canavarla aynı seviyedeki ve Hırsız Eldiveni/premium kullanmayan bir oyuncu için hesaplanmıştır. Seviye farkı şansı düşürür ya da artırır; Hırsız Eldiveni veya premium düşme şansını iki katına çıkarır (ikisi birlikte toplanmaz), eşya düşürme efsunu da şansa eklenir.
Buzlu Uç efsunları
Bu eşya türüne gelebilecek efsunlar ve sunucudaki değer aralıkları:
| Efsun | Değer |
|---|---|
| Güç | 6–12 |
| Zeka | 6–12 |
| Canlılık | 6–12 |
| Çeviklik | 6–12 |
| Büyü Hızı | 3–20 |
| Zehirleme şansı | 3–8 |
| Bayılma şansı | 3–8 |
| Yavaşlama şansı | 3–8 |
| Kritik Vuruş Şansı | 4–10 |
| Delici Vuruş için şans | 4–10 |
| Yarı insanlara karşı güçlü | 6–10 |
| Hayvanlara karşı güçlü | 6–20 |
| Orklara karşı güçlü | 3–20 |
| Mistiklere karşı güçlü | 3–20 |
| Ölümsüzlere karşı güçlü | 3–20 |
| Şeytanlara karşı güçlü | 3–20 |