Metin taşı
Katil Metini
Katil Metini, 70. seviye bir metin taşıdır. Yalnızca Doyyumhwan haritasında çıkar. 296.550 HP'si var ve öldürüldüğünde 39 tecrübe verir. Kırıldığında %60 şansla bir ruh taşı (+0–+4) düşürür. Düşürdüğü 158 eşya arasında Beceri Kitabı ve Çiçek Sandığı var.
- Tür
- Metin taşı
- Rütbe
- Kral
- Seviye
- 70
- HP
- 296.550
- Tecrübe
- 39
- Yang
- 856–1.284
- Savunma
- 79
Katil Metini nerede çıkar?
| Harita | Doğma sayısı |
|---|---|
| Doyyumhwan | 13 |
Doğma sayısı, haritanın doğma dosyalarındaki toplam kayıttır (gruplar dahil, yaklaşık).
Katil Metini neler düşürür?
| Eşya | Şans | Not |
|---|---|---|
| Beceri Kitabı | %50 | |
| Çiçek Sandığı | %6,25 | |
| %6,25 | ||
| Madencilik Rehberi | %5 | |
| %5 | ||
| %4 | ||
| %3,75 | ||
| %3,75 | ||
| %3,75 | ||
| %3,75 | ||
| %3,75 | ||
| %3 | ||
| %3 | ||
| %3 | ||
| %3 | ||
| %2,75 | ||
| %2,75 | ||
| %2,75 | ||
| %2,6 | ||
| %2,5 | ||
| %2,5 | ||
| %2,4 | ||
| %2,25 | ||
| %2 | ||
| %2 | ||
| %2 | ||
| Yeşil İksir(B) | %1,8 | |
| Mor İksir(B) | %1,8 | |
| Kavrama Taşı+2 | %1,76 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Öldürücü Darbe Taşı+2 | %1,76 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Soğutma Taşı+2 | %1,76 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Savaşcıdan Koruyan Taş+2 | %1,76 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Ninjadan Koruyan Taş+2 | %1,76 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Suradan KoruyanTaş+2 | %1,76 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Şamandan Koruyan Taş+2 | %1,76 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Canavardan Koruyan Taş+2 | %1,76 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Korunma Taşı+2 | %1,76 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Kurnazlık Taşı+2 | %1,76 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Sihir Taşı+2 | %1,76 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Yaşam Taşı+2 | %1,76 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Savunma Taşı+2 | %1,76 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Hız Taşı+2 | %1,76 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| %1,5 | ||
| %1,5 | ||
| %1,45 | ||
| Kavrama Taşı+3 | %1,29 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Öldürücü Darbe Taşı+3 | %1,29 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Soğutma Taşı+3 | %1,29 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Savaşcıdan Koruyan Taş+3 | %1,29 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Ninjadan Koruyan Taş+3 | %1,29 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Suradan KoruyanTaş+3 | %1,29 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Şamandan Koruyan Taş+3 | %1,29 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Canavardan Koruyan Taş+3 | %1,29 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Korunma Taşı+3 | %1,29 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Kurnazlık Taşı+3 | %1,29 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Sihir Taşı+3 | %1,29 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Yaşam Taşı+3 | %1,29 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Savunma Taşı+3 | %1,29 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Hız Taşı+3 | %1,29 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| %1,25 | ||
| Kavrama Taşı+1 | %1,11 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Öldürücü Darbe Taşı+1 | %1,11 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Soğutma Taşı+1 | %1,11 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Savaşcıdan Koruyan Taş+1 | %1,11 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Ninjadan Koruyan Taş+1 | %1,11 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Suradan KoruyanTaş+1 | %1,11 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Şamandan Koruyan Taş+1 | %1,11 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Canavardan Koruyan Taş+1 | %1,11 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Korunma Taşı+1 | %1,11 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Kurnazlık Taşı+1 | %1,11 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Sihir Taşı+1 | %1,11 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Yaşam Taşı+1 | %1,11 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Savunma Taşı+1 | %1,11 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Hız Taşı+1 | %1,11 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Kavrama Taşı+2 | %0,514 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Öldürücü Darbe Taşı+2 | %0,514 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Soğutma Taşı+2 | %0,514 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Savaşcıdan Koruyan Taş+2 | %0,514 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Ninjadan Koruyan Taş+2 | %0,514 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Suradan KoruyanTaş+2 | %0,514 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Şamandan Koruyan Taş+2 | %0,514 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Canavardan Koruyan Taş+2 | %0,514 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Korunma Taşı+2 | %0,514 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Kurnazlık Taşı+2 | %0,514 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Sihir Taşı+2 | %0,514 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Yaşam Taşı+2 | %0,514 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Savunma Taşı+2 | %0,514 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Hız Taşı+2 | %0,514 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Kavrama Taşı+3 | %0,376 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Öldürücü Darbe Taşı+3 | %0,376 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Soğutma Taşı+3 | %0,376 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Savaşcıdan Koruyan Taş+3 | %0,376 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Ninjadan Koruyan Taş+3 | %0,376 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Suradan KoruyanTaş+3 | %0,376 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Şamandan Koruyan Taş+3 | %0,376 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Canavardan Koruyan Taş+3 | %0,376 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Korunma Taşı+3 | %0,376 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Kurnazlık Taşı+3 | %0,376 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Sihir Taşı+3 | %0,376 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Yaşam Taşı+3 | %0,376 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Savunma Taşı+3 | %0,376 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Hız Taşı+3 | %0,376 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Kavrama Taşı+1 | %0,326 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Öldürücü Darbe Taşı+1 | %0,326 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Soğutma Taşı+1 | %0,326 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Savaşcıdan Koruyan Taş+1 | %0,326 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Ninjadan Koruyan Taş+1 | %0,326 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Suradan KoruyanTaş+1 | %0,326 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Şamandan Koruyan Taş+1 | %0,326 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Canavardan Koruyan Taş+1 | %0,326 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Korunma Taşı+1 | %0,326 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Kurnazlık Taşı+1 | %0,326 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Sihir Taşı+1 | %0,326 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Yaşam Taşı+1 | %0,326 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Savunma Taşı+1 | %0,326 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Hız Taşı+1 | %0,326 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Kavrama Taşı | %0,175 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Öldürücü Darbe Taşı | %0,175 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Soğutma Taşı | %0,175 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Savaşcıdan Koruyan Taş | %0,175 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Ninjadan Koruyan Taş | %0,175 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Suradan KoruyanTaş | %0,175 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Şamandan Koruyan Taş | %0,175 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Canavardan Koruyan Taş | %0,175 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Korunma Taşı | %0,175 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Kurnazlık Taşı | %0,175 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Sihir Taşı | %0,175 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Yaşam Taşı | %0,175 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Savunma Taşı | %0,175 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Hız Taşı | %0,175 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Kavrama Taşı+4 | %0,129 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Öldürücü Darbe Taşı+4 | %0,129 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Soğutma Taşı+4 | %0,129 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Savaşcıdan Koruyan Taş+4 | %0,129 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Ninjadan Koruyan Taş+4 | %0,129 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Suradan KoruyanTaş+4 | %0,129 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Şamandan Koruyan Taş+4 | %0,129 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Canavardan Koruyan Taş+4 | %0,129 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Korunma Taşı+4 | %0,129 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Kurnazlık Taşı+4 | %0,129 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Sihir Taşı+4 | %0,129 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Yaşam Taşı+4 | %0,129 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Savunma Taşı+4 | %0,129 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Hız Taşı+4 | %0,129 | Metin taşı kırılınca ruh taşı |
| Kavrama Taşı+4 | %0,038 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Öldürücü Darbe Taşı+4 | %0,038 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Soğutma Taşı+4 | %0,038 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Savaşcıdan Koruyan Taş+4 | %0,038 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Ninjadan Koruyan Taş+4 | %0,038 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Suradan KoruyanTaş+4 | %0,038 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Şamandan Koruyan Taş+4 | %0,038 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Canavardan Koruyan Taş+4 | %0,038 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Korunma Taşı+4 | %0,038 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Kurnazlık Taşı+4 | %0,038 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Sihir Taşı+4 | %0,038 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Yaşam Taşı+4 | %0,038 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Savunma Taşı+4 | %0,038 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
| Hız Taşı+4 | %0,038 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/5 şansla gruptan tek eşya |
Ruh taşı derecesi dağılımı (+0/+1/+2/+3/+4): %0 / %26 / %41 / %30 / %3
Şanslar sunucunun düşme formülüyle, canavarla aynı seviyedeki ve Hırsız Eldiveni/premium kullanmayan bir oyuncu için hesaplanmıştır. Seviye farkı şansı düşürür ya da artırır; Hırsız Eldiveni veya premium düşme şansını iki katına çıkarır (ikisi birlikte toplanmaz), eşya düşürme efsunu da şansa eklenir.
Aynı haritadaki diğer canavarlar
- Alev Hayaleti Sv. 69
- Savaş Kaplanı Kölesi Sv. 69
- Savaş Kaplanı Sv. 70
- Alev Sv. 71
- Alev Savaşçı Sv. 72
- Alev Kral Sv. 73