
Ekipman · Küpe
Cennetin Gözü Küpe
Averos2'de Cennetin Gözü Küpe adlı küpe, tüm sınıflar için tasarlanmıştır; en az 54. seviye gerektirir. +9 seviyesine kadar yükseltilebilir; tüm kademelerin değerleri ve yükseltme malzemeleri aşağıdaki tabloda. Sunucu verisine göre 5 canavar düşürüyor, en kolayı Güçlü Buz Cadısı (%12,5).
- Tür
- Ekipman · Küpe
- Seviye şartı
- 54
- Sınıf
- Tüm sınıflar
- Envanter
- 1 hücre
Cennetin Gözü Küpe değerleri (+0 … +9)
| Kademe | Bonuslar | Sonraki kademeye yükseltme |
|---|---|---|
| +0 | Zeka +5 Kritik Vuruş Şansı: +1% | 1.200 Yang · %91 |
| +1 | Zeka +6 Kritik Vuruş Şansı: +1% | 2.500 Yang · %83 |
| +2 | Zeka +7 Kritik Vuruş Şansı: +2% | 5.000 Yang · %71 |
| +3 | Zeka +8 Kritik Vuruş Şansı: +2% | 10.000 Yang · %58 |
| +4 | Zeka +9 Kritik Vuruş Şansı: +3% | |
| +5 | Zeka +10 Kritik Vuruş Şansı: +3% | |
| +6 | Zeka +11 Kritik Vuruş Şansı: +4% | |
| +7 | Zeka +12 Kritik Vuruş Şansı: +4% | |
| +8 | Zeka +13 Kritik Vuruş Şansı: +5% | |
| +9 | Zeka +14 Kritik Vuruş Şansı: +5% | — |
Cennetin Gözü Küpe nereden düşer?
| Canavar | Harita | Şans | Adet | Not |
|---|---|---|---|---|
| Güçlü Buz Cadısı Sv. 89 | Sürgün Mağarası 1. Kat | %12,5 | 1 +6 | |
| Akrep Okçu Sv. 62 | Örümcek Zindanı 2. Kat | %0,5 | 1 +4 | Sabit şans; en az 60. seviye oyuncuya |
| Çöl Haydutu Sv. 54 | Yongbi Çölü | %0,111 | 1 +2–+3 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/100 şansla gruptan tek eşya |
| Kırmızı Orman Perisi Sv. 77 | Kırmızı Orman | %0,03 | 1 +0 | Sabit şans; en az 75. seviye oyuncuya |
| Hastalıklı Köpek Sv. 51 | Sohan Dağı | %0,025 | 1 +2–+3 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/400 şansla gruptan tek eşya |
Şanslar sunucunun düşme formülüyle, canavarla aynı seviyedeki ve Hırsız Eldiveni/premium kullanmayan bir oyuncu için hesaplanmıştır. Seviye farkı şansı düşürür ya da artırır; Hırsız Eldiveni veya premium düşme şansını iki katına çıkarır (ikisi birlikte toplanmaz), eşya düşürme efsunu da şansa eklenir.
Hangi sandıktan çıkar?
| Sandık | Olasılık | Adet |
|---|---|---|
| Demir Sandık | %6,94 | ×1 |
| Dokuz Kuyruk Sandığı | %6,13 | ×1 |
| Kraliçe Örümcek Sandığı | %5,41 | ×1 |
| Karanlığın Sandığı | %1,95 | ×1 |
| Karanlığın Sandığı | %1,3 | ×1 |
| Karanlığın Sandığı | %0,649 | ×1 |
Cennetin Gözü Küpe efsunları
Bu eşya türüne gelebilecek efsunlar ve sunucudaki değer aralıkları:
| Efsun | Değer |
|---|---|
| Hareket Hızı | 4–20 |
| Yarı insanlara karşı güçlü | 6–10 |
| Hayvanlara karşı güçlü | 6–20 |
| Orklara karşı güçlü | 3–20 |
| Mistiklere karşı güçlü | 3–20 |
| Ölümsüzlere karşı güçlü | 3–20 |
| Şeytanlara karşı güçlü | 3–20 |
| SP çalma şansı | 6–15 |
| Kılıç Savunması | 6–15 |
| Çift-El Savunma | 6–15 |
| Bıçak Savunması | 6–15 |
| Çan Savunması | 6–15 |
| Yelpaze Savunması | 6–15 |
| Oka karşı dayanıklılık | 6–15 |
| Zehre karşı koyma | 4–8 |
| Eşya düşürme şansı | 2–20 |