
Silah · Kılıç
Ejderha Dişi Kılıcı
Ejderha Dişi Kılıcı; Savaşçı ve Sura sınıflarına uygun 87. seviye bir kılıç. +9 seviyesine kadar yükseltilebilir; tüm kademelerin değerleri ve yükseltme malzemeleri aşağıdaki tabloda. Karanlığın Sandığı içinden çıkabilir.
- Tür
- Silah · Kılıç
- Seviye şartı
- 87
- Sınıf
- Savaşçı, Sura
- Envanter
- 2 hücre
- Taş yuvası
- 3
Ejderha Dişi Kılıcı değerleri (+0 … +9)
| Kademe | Saldırı | Büyülü saldırı | Bonuslar | Sonraki kademeye yükseltme |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 116–164 | 149–211 | Saldırı Hızı +15% Yarı insanlara karşı güçlü +2% Canavarlara karşı güçlü +1% | |
| +1 | 126–174 | 159–221 | Saldırı Hızı +15% Yarı insanlara karşı güçlü +3% Canavarlara karşı güçlü +1% | |
| +2 | 130–178 | 163–225 | Saldırı Hızı +15% Yarı insanlara karşı güçlü +4% Canavarlara karşı güçlü +2% | |
| +3 | 138–186 | 171–233 | Saldırı Hızı +15% Yarı insanlara karşı güçlü +5% Canavarlara karşı güçlü +2% | |
| +4 | 149–197 | 182–244 | Saldırı Hızı +15% Yarı insanlara karşı güçlü +6% Canavarlara karşı güçlü +3% | |
| +5 | 166–214 | 199–261 | Saldırı Hızı +15% Yarı insanlara karşı güçlü +7% Canavarlara karşı güçlü +3% | |
| +6 | 190–238 | 223–285 | Saldırı Hızı +15% Yarı insanlara karşı güçlü +8% Canavarlara karşı güçlü +4% | |
| +7 | 227–275 | 260–322 | Saldırı Hızı +15% Yarı insanlara karşı güçlü +10% Canavarlara karşı güçlü +4% | |
| +8 | 283–331 | 316–378 | Saldırı Hızı +15% Yarı insanlara karşı güçlü +12% Canavarlara karşı güçlü +5% | |
| +9 | 366–414 | 399–461 | Saldırı Hızı +15% Yarı insanlara karşı güçlü +15% Canavarlara karşı güçlü +5% | — |
Hangi sandıktan çıkar?
| Sandık | Olasılık | Adet |
|---|---|---|
| Karanlığın Sandığı | %0,065 | ×1 |
Ejderha Dişi Kılıcı efsunları
Bu eşya türüne gelebilecek efsunlar ve sunucudaki değer aralıkları:
| Efsun | Değer |
|---|---|
| Güç | 6–12 |
| Zeka | 6–12 |
| Canlılık | 6–12 |
| Çeviklik | 6–12 |
| Büyü Hızı | 3–20 |
| Zehirleme şansı | 3–8 |
| Bayılma şansı | 3–8 |
| Yavaşlama şansı | 3–8 |
| Kritik Vuruş Şansı | 4–10 |
| Delici Vuruş için şans | 4–10 |
| Yarı insanlara karşı güçlü | 6–10 |
| Hayvanlara karşı güçlü | 6–20 |
| Orklara karşı güçlü | 3–20 |
| Mistiklere karşı güçlü | 3–20 |
| Ölümsüzlere karşı güçlü | 3–20 |
| Şeytanlara karşı güçlü | 3–20 |