
Silah · Kılıç
Runik Kılıç
Runik Kılıç, Savaşçı, Ninja ve Sura için 87. seviyeden itibaren kullanılabilen bir kılıç. +9 seviyesine kadar yükseltilebilir; tüm kademelerin değerleri ve yükseltme malzemeleri aşağıdaki tabloda. Karanlığın Sandığı içinden çıkabilir.
- Tür
- Silah · Kılıç
- Seviye şartı
- 87
- Sınıf
- Savaşçı, Ninja, Sura
- Envanter
- 2 hücre
- Taş yuvası
- 3
Runik Kılıç değerleri (+0 … +9)
| Kademe | Saldırı | Büyülü saldırı | Bonuslar | Sonraki kademeye yükseltme |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 153–207 | 119–161 | Saldırı Hızı +15% Yarı insanlara karşı güçlü +2% Canavarlara karşı güçlü +1% | |
| +1 | 163–217 | 129–171 | Saldırı Hızı +15% Yarı insanlara karşı güçlü +3% Canavarlara karşı güçlü +1% | |
| +2 | 167–221 | 133–175 | Saldırı Hızı +15% Yarı insanlara karşı güçlü +4% Canavarlara karşı güçlü +2% | |
| +3 | 175–229 | 141–183 | Saldırı Hızı +15% Yarı insanlara karşı güçlü +5% Canavarlara karşı güçlü +2% | |
| +4 | 186–240 | 152–194 | Saldırı Hızı +15% Yarı insanlara karşı güçlü +6% Canavarlara karşı güçlü +3% | |
| +5 | 203–257 | 169–211 | Saldırı Hızı +15% Yarı insanlara karşı güçlü +7% Canavarlara karşı güçlü +3% | |
| +6 | 227–281 | 193–235 | Saldırı Hızı +15% Yarı insanlara karşı güçlü +8% Canavarlara karşı güçlü +4% | |
| +7 | 264–318 | 230–272 | Saldırı Hızı +15% Yarı insanlara karşı güçlü +10% Canavarlara karşı güçlü +4% | |
| +8 | 320–374 | 286–328 | Saldırı Hızı +15% Yarı insanlara karşı güçlü +12% Canavarlara karşı güçlü +5% | |
| +9 | 403–457 | 369–411 | Saldırı Hızı +15% Yarı insanlara karşı güçlü +15% Canavarlara karşı güçlü +5% | — |
Hangi sandıktan çıkar?
| Sandık | Olasılık | Adet |
|---|---|---|
| Karanlığın Sandığı | %0,065 | ×1 |
Runik Kılıç efsunları
Bu eşya türüne gelebilecek efsunlar ve sunucudaki değer aralıkları:
| Efsun | Değer |
|---|---|
| Güç | 6–12 |
| Zeka | 6–12 |
| Canlılık | 6–12 |
| Çeviklik | 6–12 |
| Büyü Hızı | 3–20 |
| Zehirleme şansı | 3–8 |
| Bayılma şansı | 3–8 |
| Yavaşlama şansı | 3–8 |
| Kritik Vuruş Şansı | 4–10 |
| Delici Vuruş için şans | 4–10 |
| Yarı insanlara karşı güçlü | 6–10 |
| Hayvanlara karşı güçlü | 6–20 |
| Orklara karşı güçlü | 3–20 |
| Mistiklere karşı güçlü | 3–20 |
| Ölümsüzlere karşı güçlü | 3–20 |
| Şeytanlara karşı güçlü | 3–20 |