
Silah · Çift El Silahı
Partizan
Partizan, Savaşçı için 65. seviyeden itibaren kullanılabilen bir çift el silahı. +9 seviyesine kadar yükseltilebilir; tüm kademelerin değerleri ve yükseltme malzemeleri aşağıdaki tabloda. 4 farklı canavardan düşer; en yüksek şans Metin Jeon-Un (%2,75).
- Tür
- Silah · Çift El Silahı
- Seviye şartı
- 65
- Sınıf
- Savaşçı
- Envanter
- 3 hücre
- Taş yuvası
- 3
Partizan değerleri (+0 … +9)
| Kademe | Saldırı | Bonuslar | Sonraki kademeye yükseltme |
|---|---|---|---|
| +0 | 136–184 | Saldırı Hızı +25% | 1.200 Yang · %91 |
| +1 | 144–192 | Saldırı Hızı +25% | 2.500 Yang · %83 |
| +2 | 153–201 | Saldırı Hızı +25% | 5.000 Yang · %71 |
| +3 | 163–211 | Saldırı Hızı +25% | 10.000 Yang · %58 |
| +4 | 174–222 | Saldırı Hızı +25% | |
| +5 | 186–234 | Saldırı Hızı +25% | |
| +6 | 199–247 | Saldırı Hızı +25% | |
| +7 | 213–261 | Saldırı Hızı +25% | |
| +8 | 238–286 | Saldırı Hızı +25% | |
| +9 | 273–321 | Saldırı Hızı +25% | — |
Partizan nereden düşer?
| Canavar | Harita | Şans | Adet | Not |
|---|---|---|---|---|
| Metin Jeon-Un Sv. 90 | Kırmızı Orman | %2,75 | 1 +0 | |
| Metin Tu-Young Sv. 85 | Kırmızı Orman | %2,45 | 1 +2 | |
| Kırmızı Kötü Ağaç Sv. 82 | Kırmızı Orman | %0,0024 | 1 +0 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/3000 şansla gruptan tek eşya |
| Kötü Ağaç Sv. 71 | Hayalet Orman | %0,00067 | 1 +0 | Grup düşmesi: her öldürmede 1/10000 şansla gruptan tek eşya |
Şanslar sunucunun düşme formülüyle, canavarla aynı seviyedeki ve Hırsız Eldiveni/premium kullanmayan bir oyuncu için hesaplanmıştır. Seviye farkı şansı düşürür ya da artırır; Hırsız Eldiveni veya premium düşme şansını iki katına çıkarır (ikisi birlikte toplanmaz), eşya düşürme efsunu da şansa eklenir.
Hangi sandıktan çıkar?
| Sandık | Olasılık | Adet |
|---|---|---|
| Şeytan Kral Sandığı | %5,79 | ×1 |
| Sarı Kaplan H. Sandığı | %5,31 | ×1 |
| %5,05 | ×1 | |
| Dokuz Kuyruk Sandığı | %4,91 | ×1 |
| Ateş Kral Sandığı | %4,29 | ×1 |
| Lusifer Sandığı | %2,27 | ×1 |
Partizan efsunları
Bu eşya türüne gelebilecek efsunlar ve sunucudaki değer aralıkları:
| Efsun | Değer |
|---|---|
| Güç | 6–12 |
| Zeka | 6–12 |
| Canlılık | 6–12 |
| Çeviklik | 6–12 |
| Büyü Hızı | 3–20 |
| Zehirleme şansı | 3–8 |
| Bayılma şansı | 3–8 |
| Yavaşlama şansı | 3–8 |
| Kritik Vuruş Şansı | 4–10 |
| Delici Vuruş için şans | 4–10 |
| Yarı insanlara karşı güçlü | 6–10 |
| Hayvanlara karşı güçlü | 6–20 |
| Orklara karşı güçlü | 3–20 |
| Mistiklere karşı güçlü | 3–20 |
| Ölümsüzlere karşı güçlü | 3–20 |
| Şeytanlara karşı güçlü | 3–20 |