Wiki
Weapons
All weapons of Averos2, grouped by the class that can wield them and sorted by level requirement. Each row leads to one page with every grade from +0 upward and where it drops.
Warrior
Ninja
| Item | Lv. | Dropped by |
|---|---|---|
| — | 1 | |
| — | 3 | |
| — | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 10 | 4 | |
| 10 | 4 | |
| 10 | 4 | |
| 15 | — | |
| 15 | 2 | |
| 15 | — | |
| 20 | 2 | |
| 20 | 2 | |
| 20 | 1 | |
| 25 | 5 | |
| 25 | 5 | |
| 25 | 7 | |
| 30 | 4 | |
| 30 | 4 | |
| 30 | 4 | |
| 32 | 1 | |
| 32 | 5 | |
| 32 | 2 | |
| 36 | 7 | |
| 36 | 9 | |
| 36 | 4 | |
| 40 | 10 | |
| 40 | 5 | |
| 40 | 6 | |
| 45 | 9 | |
| 45 | 10 | |
| 45 | 10 | |
| 50 | 2 | |
| 50 | 7 | |
| 50 | 5 | |
| 55 | 4 | |
| 55 | 4 | |
| 55 | 5 | |
| 60 | 7 | |
| 60 | 7 | |
| 60 | 9 | |
| 65 | 5 | |
| 65 | 9 | |
| 65 | 6 | |
| 65 | 6 | |
| 65 | 9 | |
| 65 | 9 | |
| 70 | — | |
| 70 | 1 | |
| 70 | 1 | |
| 75 | 4 | |
| 75 | 4 | |
| 75 | 4 | |
| 87 | — | |
| 87 | — | |
| 87 | — |
Sura
| Item | Lv. | Dropped by |
|---|---|---|
| — | 3 | |
| 5 | 1 | |
| 10 | 4 | |
| 15 | — | |
| 20 | 2 | |
| 25 | 5 | |
| 30 | 4 | |
| 32 | 5 | |
| 36 | 4 | |
| 40 | 10 | |
| 45 | 10 | |
| 50 | 7 | |
| 55 | 5 | |
| 60 | 7 | |
| 65 | 6 | |
| 65 | 6 | |
| 65 | 9 | |
| 65 | 10 | |
| 70 | — | |
| 70 | 1 | |
| 75 | 4 | |
| 75 | 4 | |
| 87 | — | |
| 87 | — |
Shaman
| Item | Lv. | Dropped by |
|---|---|---|
| — | 1 | |
| 10 | 3 | |
| 10 | 2 | |
| 15 | 2 | |
| 15 | 2 | |
| 20 | 1 | |
| 25 | 7 | |
| 30 | 3 | |
| 30 | 4 | |
| 32 | 2 | |
| 32 | 2 | |
| 36 | 8 | |
| 36 | 5 | |
| 40 | 6 | |
| 40 | 6 | |
| 45 | 6 | |
| 50 | 8 | |
| 50 | 2 | |
| 55 | 6 | |
| 55 | 2 | |
| 60 | 3 | |
| 60 | 5 | |
| 65 | 2 | |
| 65 | 11 | |
| 65 | 8 | |
| 65 | 2 | |
| 70 | 1 | |
| 75 | 4 | |
| 87 | — | |
| 87 | — |